 |
 |
| CLASIFICACIONES:
MONTAÑA 4ª ETAPA: SAGUNT - VALLADA |
 |
| ALTO DE LA GALLINERA, Kms.: 78,00 |
| 1º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 10 | P. |
| 2º | 155 | NAVARRO, Daniel | ESP | 7 | P. |
| 3º | 52 | PEREZ, Aitor | ESP | 5 | P. |
| 4º | 152 | CONTADOR, Alberto | ESP | 3 | P. |
| 5º | 158 | RAMIREZ, Javier | ESP | 2 | P. |
| 6º | 72 | COLOM, Antonio | ESP | 1 | P. |
| ALTO DE AGRES,
Kms.: 103,00 |
| 1º | 78 | ZANDIO, Xabier | ESP | 6 | P. |
| 2º | 111 | CASERO, Rafael | ESP | 4 | P. |
| 3º | 42 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | 2 | P. |
| 4º | 2 | MUÑOZ, David | ESP | 1 | P. |
| OLIVA,
Kms.: 44,00
|
| 1º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 152 | CONTADOR, Alberto | ESP | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 157 | SANCHEZ, Luis Leon | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
|
 |