 |
 |
| CLASIFICACIONES:
MONTAÑA 1ª ETAPA: XABIA - XABIA |
 |
| COLL DE RATES, 1ªCtg. Kms.: 37,00 |
| 1º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 16 | P. |
| 2º | 5 | GOMIS, Juan | ESP | 12 | P. |
| 3º | 6 | BERNABEU, David | ESP | 10 | P. |
| 4º | 158 | RAMIREZ, Javier | ESP | 8 | P. |
| 5º | 144 | PALOMARES, Adrian | ESP | 6 | P. |
| 6º | 146 | GALPARSORO, Dionisio | ESP | 4 | P. |
| 7º | 152 | CONTADOR, Alberto | ESP | 3 | P. |
| 8º | 97 | MAYOZ, Ivan | ESP | 2 | P. |
| 9º | 78 | ZANDIO, Xabier | ESP | 1 | P. |
| |
| ALTO DE BENISSA, 3ªCtg. Kms.: 103,70 |
| 1º | 158 | RAMIREZ, Javier | ESP | 6 | P. |
| 2º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 4 | P. |
| 3º | 106 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | 2 | P. |
| 4º | 96 | PEREZ, Luis | ESP | 1 | P. |
| |
| ALTO DE BENISSA, 3ªCtg. Kms.: 130,70 |
| 1º | 52 | PEREZ, Aitor | ESP | 6 | P. |
| 2º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 4 | P. |
| 3º | 158 | RAMIREZ, Javier | ESP | 2 | P. |
| 4º | 42 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | 1 | P. |
| |
| PASOS INTERMEDIOS DE LA ETAPA |
| CALLOSA D'EN SARRIA, Kms.: 17,50 |
| 1º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 154 | GIL, Koldo | ESP | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 78 | ZANDIO, Xabier | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
| |
| CALP, Kms.: 94,60 |
| 1º | 117 | ZABALLA, Constantino | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 101 | WHITE, Matthew | AUS | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 3 | CHERRO, Javier | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
|
 |