ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
VUELTA CICLISTA COMUNIDAD VALENCIANA 2005     

 5ª ETAPA: VALENCIA - VALENCIA
5ª etapa - Sábado 26 de Febrero



Kilometros: 149.5
Concentración y Control de Firmas: 11:25 - 12:10 h. Prolongación Paseo Alameda, frente Ciudad de las Artes y las Ciéncias.
Llamada: 12:15 h
Salida Neutralizada: 12:20 h Prolongación Paseo Alameda frente Ciudad de las Artes y las Ciencias, Av.Instituto Obrero, Av.Hnos Maristas, Av.Ausias March, Bulevar Ronda Sur, giro izquierda por c/ San Vte y CV-400 dirección Barcelona-Madrid V30
Cierre de Control: 10% sobre el tiempo del primer corredor.
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la salida real.

Altitud Kilometros Media: 40 km/h
m Parcial Total a Meta Horario Aprox Recorrido-Itinerario
20 0,0 0,0 149,5 12:30 Salida En CV400 km 0 dirección V30 Barcelona
20 0,8 0,3 149,2 12:30 Cruce N335. Derecha direc Barcelona V30
30 1,7 2,0 147,5 12:33 Salida. Dirección Torrent-Paiporta CV36
40 4,0 6,0 143,5 12:39 Cruce. Derecha dirección Montserrat-Torrente CV406
40 0,3 6,3 143,2 12:39 Cruce. VV3014 Rotonda.- dirección Montserrat
50 1,1 7,4 142,1 12:41 Rotonda. Sigue recto dirección Montserrat-Turis
50 0,6 8,0 141,5 12:42 TORRENT. Paso por c/Valencia. Cruce.- Sigue recto
80 2,2 10,2 139,3 12:45 Rotonda. Sigue dirección Montroi VP3067
90 2,8 13,0 136,5 12:49 Paso inferior Autovia A7. Sigue recto
190 7,7 20,7 128,8 13:01 Cruce VP3065. Derecha dirección Turis-Montroi
210 3,3 24,0 125,5 13:06 Seto central. Sigue recto
210 0,5 24,5 125,0 13:06 Cruce VV3063. Giro derecha dirección Godelleta
200 5,9 30,4 119,1 13:15 Cruce VV3061 Izquierda dirección Godelleta
240 1,6 32,0 117,5 13:18 Sigue dirección Godelleta
200 1,6 33,6 115,9 13:20 Cruce CV50. Giro izquierda dirección Godelleta
250 0,4 34,0 115,5 13:21 GODELLETA. Cruce VV3036 derecha dirección Buñol
390 4,6 38,6 110,9 13:27 Cruce.- Sigue recto dirección Buñol
570 5,1 43,7 105,8 13:35 BUÑOL. Rotonda. Paso estrecho. Pl.Diputación, c/del Cid, Plaza del pueblo, c/San Luis (Baden) direc Rio Juanes
320 2,9 46,6 102,9 13:39 Comienza Puerto.
360 0,4 47,0 102,5 13:40 Ligera curva a derecha.
530 2,0 49,0 100,5 13:43 PM 2ªC ALTO DE RIO JUANES. (2ª Categoria)
520 0,3 49,3 100,2 13:43 Pasa a ser VV3037 dirección Yatova
520 0,3 49,6 99,9 13:44 Bajada con curvas cerradas y carretera estrecha.
470 0,4 50,0 99,5 13:45 Puente.
420 2,6 52,6 96,9 13:48 SI YATOVA. Cruce VV3043. Rotonda izquierda direc Macastre
400 0,4 53,0 96,5 13:49 Rotonda. Sigue dirección Buñol.
350 1,7 54,7 94,8 13:52 Cruce VP3031. Sigue izquierda dirección Buñol
350 0,3 55,0 94,5 13:52 Rotonda. Sigue dirección Buñol.
330 1,0 56,0 93,5 13:54 Cruce VP3035. Derecha, dirección Alborache.
330 0,5 56,5 93,0 13:54 ALBORACHE.
260 5,5 62,0 87,5 14:03 Rotonda. Sigue recto dirección Turis
260 8,3 63,3 86,2 14:04 Isletas. Av.Cortes Valencianas
260 1,0 64,3 85,2 14:06 Rotonda. Sigue dirección Carlet
250 0,7 65,0 84,5 14:07 Cruce. Giro derecha dirección Carlet CV50
250 0,4 65,4 84,1 14:08 AV Cruce. Sigue recto. Avituallamiento
130 11,6 77,0 72,5 14:25 Isleta. Rotonda. Giro derecha Real de Montroi
140 0,5 77,5 72,0 14:26 MONTROI.
130 0,3 77,8 71,7 14:26 REAL DE MONTROI . Meta Volante
100 6,2 84,0 65,5 14:36 Rotonda. Sigue dirección Carlet-Catadau
90 2,3 86,3 63,2 14:39 Cruce. Rotonda, izda. Direc Benifaió-Valencia CV520
80 1,0 87,3 62,2 14:40 LLOMBAI-CATADAU. pasa a ser VV3021
80 1,0 88,3 61,2 14:42 AV Rotonda. Sigue dirección Valencia
80 6,7 95,0 54,5 14:52 Pivotes y setos centrales. Sigue recto
50 1,9 96,9 52,6 14:55 Paso a nivel. Precaución
30 0,7 97,6 51,9 14:56 Rotonda. Sigue dirección Benifaió-Valencia
30 0,3 97,9 51,6 14:56 Rotonda. VV1046. Sigue recto
20 2,1 100,0 49,5 15:00 Paso inferior via del tren.
20 0,5 100,5 49,0 15:00 SI BENIFAIO. Paso por Av.Reyes Católicos y c/Almussafes
20 0,5 101,0 48,5 15:01 ALMUSSAFES. Rotonda. izquierda.
20 0,2 101,2 48,3 15:01 Rotonda. Derecha drección Alzira-Sollana
20 0,2 101,4 48,1 15:02 Rotonda. Sigue dirección Valencia-Sollana
20 0,6 102,0 47,5 15:03 Cruce. Isletas direc Sueca-Sollana VV1048
30 1,0 103,0 46,5 15:04 Puente.
10 1,3 104,3 45,2 15:06 Cruce. Isleta. Giro derecha direc Sollana N332
10 0,5 104,8 44,7 15:07 Rotonda. Sigue direc Centro Urbano
10 0,2 105,0 44,5 15:07 SOLLANA. Baden
10 1,7 106,7 42,8 15:10 Rotonda. Dirección Sueca
20 0,3 107,0 42,5 15:10 Cruce. Sigue recto dirección Sueca-Alicante
20 7,0 114,0 35,5 15:21 SUECA. Rotonda direc Alicante-Sueca
10 1,0 115,0 34,5 15:22 Cruce. Rotonda izquierda CV500 direc El Perelló
10 2,0 117,0 32,5 15:25 Rotonda. Sigue recto CV500
10 0,4 117,4 32,1 15:26 Rotonda. Izquierda dirección El Perelló
10 6,1 123,5 26,0 15:35 LES PALMERETES . Rotonda, dirección El Perelló
10 1,2 124,7 24,8 15:37 Rotonda. Sigue dirección El Perello-Valencia
10 0,5 125,2 24,3 15:37 Rotonda. Sigue dirección El Perello-Valencia
10 0,8 126,0 23,5 15:39 EL PERELLO.
10 4,0 130,0 19,5 15:45 EL PERELLONET . Rotonda, izquierda direc Valencia
20 1,8 131,8 17,7 15:47 Seto Central.
10 4,6 136,4 13,1 15:54 Rotonda. Sigue dirección El Saler-Valencia
10 2,1 138,5 11,0 15:57 Rotonda. Sigue direc Valencia por Autovia CV500
20 6,2 144,7 4,8 16:07 Puente sobre Rio Turia. Sigue dirección Valencia
10 3,1 147,8 1,7 16:11 VALENCIA. Desvio derecha dirección Manuel Candela
10 0,2 148,0 1,5 16:12 Rotonda. Sigue recto.
10 0,4 148,4 1,1 16:12 Puente de Monteolivete. Derecha direc prolongación Alameda.
10 0,6 149,0 0,5 16:13 Giro derecha prolongación Alameda
10 0,5 149,5 0,0 16:14 Meta VALENCIA. Prolongación Paseo Alameda frente Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Ultimo kilometro: Llano, dos giros a derecha y recta de meta 500 metros.
Oficina Permanente: Hotel Meliá Rey Don Jaime - Av.Baleares 46023 València / Teléfono: 96 337 50 30
Control Antidopaje: Unidad movil situada en zona de meta.
Banderas Amarillas (Kms): Km: 0,3 - 2 - 5,7 - 6,3 - 8 - 10,2 - 20,7 - 24,5 - 30,4 - 33,6 -34 -38,6 - 43,7 - 46,6 - 49,6 - 50 - 51,7 - 52,6 - 53 - 55 - 56 -63 - 63,3 - 64,3 - 65 - 77 - 84 - 86,3 - 95 - 97,6 - 101 - 101,2 - 101,4 - 102 - 104,3 - 105 - 106,7 - 114 - 115 - 117 - 117,4 - 123,5 - 124,7 - 125,2 - 126 - 130 - 131,8 - 136,4 - 138,5 - 147,8 - 148 - 148,4

subir

Edición 2005
 TROFEO LUIS PUIG 2005
Recorrido
Palmarés
Clasificaciones

 V. COMUN. VALENCIANA
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Resumen
Equipos
Palmarés
Clasificaciones

Edición 2004
Edición 2003
Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999