ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
VUELTA CICLISTA COMUNIDAD VALENCIANA 2006     

 PALMARÉS
ED. AÑO FECHA VENCEDOR NACION
1929 6-10/11 SALVADOR CARDONA España
1930 5-12/10 MARIANO CAÑARDO España
1931 8-15/11 FEDERICO EZQUERRA España
1932 18-25/9 RICARDO MONTERO España
1933 16-24/9 ANTONIO ESCURIET España
1940 5-8/9 FEDERICO EZQUERRA España
1942 17-20/9 JULIAN BERRENDENO España
1943 27/7-1/8 ANTONIO ANDRES SANCHO España
1944 23-29/10 ANTONIO MARTIN España
10ª 1947 13-18/10 JOAQUIN OLMOS España
11ª 1948 20-25/7 EMILIO RODRIGUEZ España
12ª 1949 5-9/10 JOAQUIN FILBA España
13ª 1954 29/9-3/10 SALVADOR BOTELLA España
14ª 1955 22-29/5 FRANCISCO MASIP España
15ª 1956 5-11/3 RENE MARIGIL España
16ª 1957 10-17/3 BERNARDO RUIZ España
17ª 1958 9-16/3 HILARIE COUVEUR Bélgica
18ª 1959 8-15/3 RIK VAN LOOY Bélgica
19ª 1960 6-13/3 FERNANDO MANZANEQUE España
20ª 1961 5-12/3 SALVADOR BOTELLA España
21ª 1962 25/2-4/3 FERNANDO MANZANEQUE España
22ª 1963 3-10/3 MARTIN COLMENAREJO España
23ª 1964 23/2-1/3 A. GOMEZ DEL MORAL España
24ª 1965 28/2-7/3 JOSE PEREZ FRANCES España
25ª 1966 6-13/2 ANGELINO SOLER España
26ª 1967 27/2-5/3 JOSE PEREZ FRANCES España
27ª 1968 4-10/3 MARIANO DIAZ España
28ª 1969 3-9/3 EDDY MERCKX Bélgica
29ª 1970 2-8/3 VENTURA DIAZ España
30ª 1971 23-28/2 JOSE LOPEZ RODRIGUEZ España
31ª 1972 29/2-5/3 DOMINGO PERURENA España
32ª 1973 26/2-4/3 J.A. GONZALEZ LINARES España
33ª 1974 25/2-3/3 MARCELLO BERGAMO Italia
34ª 1975 3-8/3 VICENTE LOPEZ CARRIL España
35ª 1976 29/2-5/3 GONZALO AJA España
36ª 1977 1-6/3 BERT JOHANSSON Suecia
37ª 1979 26/2-3/3 VICENTE BELDA España
38ª 1980 26/2-2/3 PETER THALER Alemania
39ª 1981 3-8/3 ALBERTO FERNANDEZ España
40ª 1982 2-7/3 PEDRO MUÑOZ España
41ª 1983 22-27/2 RAIMUND DIETZEN Alemania
42ª 1984 21-26/2 BRUNO CORNILLET Francia
43ª 1985 19-24/2 JESUS BLANCO VILLA España
44ª 1986 12-23/2 BERNARD HINAULT Francia
45ª 1987 16-22/2 STEPHEN ROCHE Irlanda
46ª 1988 16-21/2 ERICH MAECHLER Suiza
47ª 1989 21-26/2 PELLO RUIZ CABESTANY España
48ª 1990 20-25/2 TOM CORDES Holanda
49ª 1991 19-24/2 MELCHOR MAURI España
50ª 1992 18-23/2 MELCHOR MAURI España
51ª 1993 23-28/2 JULIAN GOROSPE España
52ª 1994 22-27/2 VATCHESLAV EKIMOV Rusia
53ª 1995 22-26/2 ALEX ZÜLLE Suiza
54ª 1996 25-28/2 LAUREN JALABERT Francia
55ª 1997 25/2-1/3 JUAN CARLOS DOMINGUEZ España
56ª 1998 24-28/2 PASCAL CHANTEUR Francia
57ª 1999 23-27/2 ALEXANDRE VINOKOUROV Rusia
58ª 2000 22-26/2 ABRAHAM OLANO España
59ª 2001 26-2/2 FABIAN JEKER Suiza
60ª 2002 26-2/2 ALEX ZUELLE Suiza
61ª 2003 25/2-1/3 DARIO FRIGO Italia
62ª 2004 24-28/2 FREIRE OSCAR España
63ª 2005 22-26/2 PETACCHI, ALESSANDRO Italia


subir

Edición 2006
Resumen
Equipos
Palmarés
Clasificaciones

Edición 2005
Edición 2004
Edición 2003
Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999