 |
 |
| CLASIFICACIONES:
PASOS 4ª ETAPA:
ALZIRA - VALLADA (ALT DEL CAMPELLO) |
 |
| MONTAÑA DE LA ETAPA |
| ALT DE BARX |
3ªCtg. |
Kms.: 21,00 |
| 1º | 134 | PALOMARES, Adrian | ESP | 6 | P. |
| 2º | 135 | URTASUN, Pablo | ESP | 4 | P. |
| 3º | 76 | JEGOU, Lilian | FRA | 2 | P. |
| 4º | 146 | PEREZ, Alan | ESP | 1 | P. |
| ALT DE LA GALLINERA |
2ªCtg. |
Kms.: 78,00 |
| 1º | 135 | URTASUN, Pablo | ESP | 10 | P. |
| 2º | 76 | JEGOU, Lilian | FRA | 7 | P. |
| 3º | 146 | PEREZ, Alan | ESP | 5 | P. |
| 4º | 134 | PALOMARES, Adrian | ESP | 3 | P. |
| 5º | 93 | DE GROOT, Bram | NED | 2 | P. |
| 6º | 97 | NIERMANN, Grischa | GER | 1 | P. |
| ALT DE AGRES |
3ªCtg. |
Kms.: 103,00 |
| 1º | 135 | URTASUN, Pablo | ESP | 6 | P. |
| 2º | 76 | JEGOU, Lilian | FRA | 4 | P. |
| 3º | 146 | PEREZ, Alan | ESP | 2 | P. |
| 4º | 93 | DE GROOT, Bram | NED | 1 | P. |
| ALT DEL CAMPELLO |
1ªCtg. |
Kms.: 160,00 |
| 1º | 21 | COLOM, Antonio | ESP | 16 | P. |
| 2º | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | 12 | P. |
| 3º | 13 | BERNABEU, David | ESP | 10 | P. |
| 4º | 123 | GONZALEZ, Santos | ESP | 8 | P. |
| 5º | 38 | SANCHEZ, Samuel | ESP | 6 | P. |
| 6º | 18 | SANCHEZ, Julian | ESP | 4 | P. |
| 7º | 73 | LÖVKVIST, Thomas | SWE | 3 | P. |
| 8º | 36 | LOPEZ, David | ESP | 2 | P. |
| 9º | 87 | VILA, Fco. Javier | ESP | 1 | P. |
| SPRINTS INTERMEDIOS ETAPA |
| OLIVA |
Kms.: 44,00 |
| 1º | 135 | URTASUN, Pablo | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 76 | JEGOU, Lilian | FRA | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 146 | PEREZ, Alan | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
| REAL DE MONTROI |
Kms.: 104,50 |
| 1º | 95 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 65 | MOERENHOUT, Koos | NED | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 63 | GUTIERREZ, Ignacio | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
 |
|
 |