 |
 |
| CLASIFICACIONES:
PASOS 1ª ETAPA : CALPE - CALPE |
 |
| MONTAÑA DE LA ETAPA |
| COLL DE RATES |
1ªCtg. |
Kms.: 37,00 |
| 1º | 61 | GUIDI, Fabrizio | ITA | 16 | P. |
| 2º | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | 12 | P. |
| 3º | 38 | SANCHEZ, Samuel | ESP | 10 | P. |
| 4º | 18 | SANCHEZ, Julian | ESP | 8 | P. |
| 5º | 87 | VILA, Fco. Javier | ESP | 6 | P. |
| 6º | 21 | COLOM, Antonio | ESP | 4 | P. |
| 7º | 28 | ZABALLA, Constantino | ESP | 3 | P. |
| 8º | 1 | PETACCHI, Alessandro | ITA | 2 | P. |
| 9º | 13 | BERNABEU, David | ESP | 1 | P. |
| ALT DE BENISSA |
3ªCtg. |
Kms.: 101,70 |
| 1º | 94 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | 6 | P. |
| 2º | 67 | PENA, Victor Hugo | COL | 4 | P. |
| 3º | 14 | BALLESTER, Vicente | ESP | 2 | P. |
| 4º | 68 | URWEIDER, Sascha | SUI | 1 | P. |
| ALT DE BENISSA |
3ªCtg. |
Kms.: 130,00 |
| 1º | 94 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | 6 | P. |
| 2º | 61 | GUIDI, Fabrizio | ITA | 4 | P. |
| 3º | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | 2 | P. |
| 4º | 87 | VILA, Fco. Javier | ESP | 1 | P. |
| SPRINTS INTERMEDIOS ETAPA |
| CALLOSA D'EN SARRIA |
Kms.: 17,50 |
| 1º | 18 | SANCHEZ, Julian | ESP | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 136 | GALPARSORO, Dionisio | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
| CALP |
Kms.: 92,40 |
| 1º | 94 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | 3 | P. | 3" | 3 | R |
| 2º | 18 | SANCHEZ, Julian | ESP | 2 | P. | 2" | 2 | R |
| 3º | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | 1 | P. | 1" | 1 | R |
|
 |