 |
 |
| CLASIFICACIONES:
MONTAÑA 4ª ETAPA: INSTALACIONES WÜRTH (PALAU
SOLITA I PLEGAMANS)-PORT DEL COMTE |
 |
| Alto Más Bado |
km: 16 |
2 ª Categoría |
| 1º | 36 | RAMIREZ, Javier | ESP | Liberty Seguros | 10 |
| 2º | 62 | ATIENZA, Daniel | ESP | Cofidis, le credit par telephone | 7 |
| 3º | 122 | BAYARRI, Gonzalo | ESP | Phonak Hearing Systems | 5 |
| 4º | 121 | SEVILLA, Oscar | ESP | Phonak Hearing Systems | 3 |
| 5º | 54 | LOPEZ DE MUNAIN, Alberto | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 6º | 75 | JIMENEZ, Eladio | ESP | Kelme - Costa Blanca | 1 |
| Alto Pi de Sant Just |
km: 98 |
3 ª Categoría |
| 1º | 36 | RAMIREZ, Javier | ESP | Liberty Seguros | 6 |
| 2º | 121 | SEVILLA, Oscar | ESP | Phonak Hearing Systems | 4 |
| 3º | 62 | ATIENZA, Daniel | ESP | Cofidis, le credit par telephone | 2 |
| 4º | 122 | BAYARRI, Gonzalo | ESP | Phonak Hearing Systems | 1 |
| Port del Comte |
km: 146 |
1 ª Categoría |
| 1º | 54 | LOPEZ DE MUNAIN, Alberto | ESP | Euskaltel - Euskadi | 16 |
| 2º | 31 | HERAS, Roberto | ESP | Liberty Seguros | 12 |
| 3º | 122 | BAYARRI, Gonzalo | ESP | Phonak Hearing Systems | 10 |
| 4º | 62 | ATIENZA, Daniel | ESP | Cofidis, le credit par telephone | 8 |
| 5º | 121 | SEVILLA, Oscar | ESP | Phonak Hearing Systems | 6 |
| 6º | 75 | JIMENEZ, Eladio | ESP | Kelme - Costa Blanca | 4 |
| 7º | 36 | RAMIREZ, Javier | ESP | Liberty Seguros | 3 |
| 8º | 115 | GOLBANO, Carlos | ESP | Costa de Almeria - Paternina | 2 |
| 9º | 14 | GARCIA ACOSTA, José | ESP | Illes Balears - Banesto | 1 |
| Port del Comte |
km: 180 |
1 ª Categoría |
| 1º | 81 | LEIPHEIMER, Levy | USA | Rabobank | 16 |
| 2º | 91 | RODRIGUEZ, Joaquin *** | ESP | Saunier Duval - Prodir | 12 |
| 3º | 102 | BASSO, Ivan | ITA | Team CSC | 10 |
| 4º | 33 | CONTADOR, Alberto | ESP | Liberty Seguros | 8 |
| 5º | 8 | VANDENBROUCKE, Frank | BEL | Fassa Bortolo | 6 |
| 6º | 97 | MARTIN PERDIGUERO, M.A. | ESP | Saunier Duval - Prodir | 4 |
| 7º | 31 | HERAS, Roberto | ESP | Liberty Seguros | 3 |
| 8º | 34 | GIL, Koldo | ESP | Liberty Seguros | 2 |
| 9º | 141 | GARZELLI, Stefano | ITA | Vini Caldirola | 1 |
 |
|
 |