ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
41 SETMANA CATALANA     

 4ª ETAPA INSTALACIONES WÜRTH (PALAU SOLITA I PLEGAMANS)-PORT DEL COMTE (179,5 Kms.)
Jueves 25 de marzo 2004



CONTROL DE FIRMAS / Rassemblement de départ et signature: De 10:15 a 11:00 h. en las instalaciones Würth (Polígono Ind. Riera de Caldes)
LLAMADA /Appel: A las 11:05 h.
Salida neutralizada /Départ fictif: A las 11:10 h. por: c/Joiers, c/Mercaders, Vía Augusta y C-59. Total: 3 Kms.

Alt.
ITINERARIO
Km Rec.
Por Rec.
Parc.
H. Paso (Km/h)
36
38
40
  PROVINCIA DE BARCELONA            
130 Salida lanzada cartel Valles Oriental, dirección Caldes de Montbui por C-59 0,0 179,5 0,0 11:17 11:17 11:17
430 SANT FELIU DE CODINES 10,0 169,5 10,0 11:33 11:32 11:31
680 Alto Más Bado. P.M. 2ª categoría 15,9 163,6 5,9 11:43 11:42 11:40
710 CASTELLTERÇOL 20,8 158,7 4,9 11:51 11:49 11:48
700 MOIA. Cruce dirección Manresa por N-141-C 28,2 151,3 7,4 12:03 12:01 11:59
230 Cruce dirección Artes por B-451 48,1 131,4 19,9 12:37 12:32 12:29
260 Cruce dirección Santpedor por BV-4511 49,4 130,1 1,3 12:39 12:34 12:31
310 SANTPEDOR 55,5 124,0 6,1 12:49 12:44 12:40
260 Cruce dirección Solsona-Cardona por C-55 59,7 119,8 4,2 12:56 12:51 12:46
270 Cruce dirección Suria por C-1410-A 64,5 115,0 4,8 13:04 12:58 12:53
280 SURIA. Sprint Intermedio 67,5 112,0 3,0 13:09 13:03 12:58
370 Cruce dirección Solsona por C-55 70,3 109,2 2,8 13:14 13:07 13:02
420 Túnel de 100 m. 82,0 97,5 11,7 13:33 13:26 13:19
420 H. Km. 63, AVITUALLAMIENTO 85,0 94,5 3,0 13:38 13:31 13:24
410 PROVINCIA DE LLEIDA 89,0 90,5 4,0 13:45 13:37 13:30
750 Alto Pi de Sant Just. P.M. 3ª categoría 98,2 81,3 9,2 14:00 13:51 13:44
690 Cruce. Pasa a ser la C-26 101,2 78,3 3,0 14:05 13:56 13:48
660 SOLSONA. Cruce dirección Port del Comte por ctra. local 103,0 76,5 1,8 14:08 13:59 13:51
800 Túnel de 320 m. Iluminado 117,3 62,2 14,3 14:32 14:21 14:12
810 Túnel de 800 m. Iluminado 118,0 61,5 0,7 14:33 14:23 14:13
810 Zona de 3 túneles 123,0 56,5 5,0 14:41 14:30 14:21
820 Zona de 2 túneles (80 y 120 m.) 124,0 55,5 1,0 14:43 14:32 14:22
810 Cruce dirección La Coma por LV-4241 125,8 53,7 1,8 14:46 14:35 14:25
920 SANT LLORENS DE MORUNY 127,8 51,7 2,0 14:49 14:38 14:28
  Sprint Intermedio            
  Cruce dirección La Coma por LV-4012            
1.100 LA COMA 133,5 46,0 5,7 14:59 14:47 14:37
1.680 Port del Comte. P.M. 1ª categoría 145,7 33,8 12,2 15:19 15:06 14:55
1.450 Cruce dirección S. Llorens de Moruny por LV-4241 151,8 27,7 6,1 15:29 15:16 15:04
920 SANT LLORENS DE MORUNY. Cruce dirección La Coma por LV-4012 160,0 19,5 8,2 15:43 15:29 15:16
1.100 LA COMA 165,4 14,1 5,4 15:52 15:37 15:24
1.740 Port del Comte. META. P.M. 1ª categoría 179,5 0,0 14,1 16:14 16:00 15:47

Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms.:
Attention drapeau jaune Kms.:
5,8 - 10 - 38,5 - 52,2 - 53,8 - 70 - 70,3 - 82 - 101,2 - 106 - 117,3 - 118 - 123 - 124 - 125,8

subir

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Equipos
Clasificaciones

Edición 2003
Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999