ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
41 SETMANA CATALANA     

 1ª ETAPA LLORET DE MAR - LLORET DE MAR (165,5 Kms.)
Lunes 22 de marzo 2004



Concentración, presentación de equipos y firma / Rassemblement de départ , presentation des équipes et signature: De 10:40 a 11:42 en el Passeig Maritim
LLAMADA /Appel: A las 11:47 h.
Salida neutralizada /Départ fictif: A las 11:52 h., por: Passeig Agustí Font, Av. Just Marles i Villarrodona, Av. Blanes y Av. de les Alegries hasta cartel fin Lloret. Total: 2,7 Kms.

Alt.
ITINERARIO
Km Rec.
Por Rec.
PARC.
H. Paso (Km/h)
39
41
43
  PROVINCIA DE GIRONA            
20 Salida lanzada cartel fin Lloret, dirección Vidreres por C-63 0,0 165,5 0,0 11:58 11:58 11:58
190 Alt de Lloret. P.M. 3ª categoría 3,4 162,1 3,4 12:03 12:02 12:02
190 Túnel de 200 m. Iluminado 3,5 162,0 0,1 12:04 12:03 12:03
90 VIDRERES 11,4 154,1 7,9 12:15 12:14 12:13
90 SILS 15,0 150,5 3,6 12:21 12:19 12:18
110 RIUDARENES 18,5 147,0 3,5 12:26 12:25 12:23
160 STA. COLOMA DE FARNERS. Cruce por GI-551 25,0 140,5 6,5 12:36 12:34 12:32
820 Sant Hilari de Sacalm (entrada). P.M. 2ª cat. 45,7 119,8 20,7 13:08 13:04 13:01
820 SANT HILARI DE SACALM. Cruce dirección Arbucies por GI-550 45,8 119,7 0,1      
340 ARBUCIES. Cruce. Se sigue por GI-552 55,3 110,2 9,5 13:22 13:18 13:14
200 Cruce. Se sigue por GI-553 62,5 103,0 7,2 13:33 13:29 13:24
120 Cruce dirección Hostalric por C-35 69,6 95,9 7,1 13:44 13:39 13:34
100 HOSTALRIC 71,0 94,5 1,4 13:46 13:41 13:36
120 MAÇANET DE LA SELVA 82,0 83,5 11,0 14:03 13:57 13:51
100 Cruce dirección Lloret por C-63 86,0 79,5 4,0 14:09 14:03 13:57
110 AVITUALLAMIENTO 89,5 76,0 3,5 14:15 14:08 14:02
200 Túnel de 200 m. Iluminado 93,3 72,2 3,8 14:21 14:14 14:07
20 Entrada a Lloret. Paso por: Av. de les Alegries, Av. de Blanes, Av. Just Marlès, Pg. Agusti Font, Pg. Camprodon i Arriete y c/Pau Casals. Sprint Intermedio            
10 LLORET DE MAR. (paso por línea de meta) 99,8 65,7 6,5 14:31 14:23 14:16
20 Cruce dirección Tossa de Mar por GI-682 101,0 64,5 1,2 14:33 14:25 14:18
20 TOSSA DE MAR 111,0 54,5 10,0 14:48 14:40 14:32
120 Cruce dirección Llagostera por GP-6821 120,1 45,4 9,1 15:02 14:53 14:44
500 Alt de Sant Grau. P.M. 1ª categoría 126,4 39,1 6,3 15:11 15:02 14:53
140 Cruce. Se sigue por C-35 135,7 29,8 9,3 15:26 15:16 15:06
150 Cruce dirección Tossa de Mar por GI-681 137,6 27,9 1,9 15:29 15:19 15:09
20 TOSSA DE MAR. Sprint Intermedio 153,2 12,3 17,5 15:53 15:42 15:30
70 Cartel entrada a Lloret. Paso por: Av. Vila de Tossa, Av. de Blanes, Av. Just Marles, Pg. Agusti Font y Pg. Maritim 162,5 3,0 9,3 16:07 15:55 15:43
10 LLORET DE MAR. META. 165,5 0,0 3,0 16:12 16:00 15:48

Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms.:
Attention drapeau jaune Kms.:
3,5 - 11,4 - 13,5 - 17 - 18,5 - 25 - 55,3 - 56,2 - 57,2 - 83 - 93,3 - 111 - 135,4 - 135,7 - 137,6 - 144,5 - 153,6

subir

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Equipos
Clasificaciones

Edición 2003
Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999