 |
 |
| CLASIFICACIONES:
POR PUNTOS 1ª ETAPA LLORET DE MAR - LLORET DE MAR (146,7 Kms.) |
 |
| 1ª Etapa |
km: 146.7 |
| 1º | 88 | ZABEL, Erik | GER | Team Telekom | 25 |
| 2º | 148 | USOV, Alexandre | BLR | Phonak Hearing Systems | 20 |
| 3º | 78 | WROLICH, Peter | AUT | Team Gerolsteiner | 16 |
| 4º | 141 | BAYARRI, Gonzalo | ESP | Phonak Hearing Systems | 14 |
| 5º | 112 | BURGOS, Nacor | ESP | Colchon Relax - Fuenlabrada | 12 |
| 6º | 85 | HONDO, Danilo | GER | Team Telekom | 10 |
| 7º | 42 | ENGELS, Addy | NED | Rabobank | 9 |
| 8º | 25 | EKIMOV, Viatcheslav | RUS | US Postal Service | 8 |
| 9º | 48 | ZBERG, Beat | SUI | Rabobank | 7 |
| 10º | 94 | LANDALUZE, Iñigo | ESP | Euskaltel - Euskadi | 6 |
| 11º | 37 | RODRIGUEZ, Joaquin * | ESP | Once - Eroski | 5 |
| 12º | 132 | CASERO, Rafael | ESP | Paternina - Costa de Almeria | 4 |
| 13º | 3 | FLECHA, J.Antonio * | ESP | IBanesto.com | 3 |
| 14º | 168 | SCHWEDA, Raphael | GER | Team Coast | 2 |
| 15º | 121 | BELLI, Wladimir | ITA | Lampre | 1 |
| S.I. Lloret de Mar |
km: 79.5 |
| 1º | 57 | SCHLECK, Frank | LUX | Team CSC | 4 |
| 2º | 73 | FORSTER, Robert | GER | Team Gerolsteiner | 2 |
| 3º | 138 | TORRENT, Carlos * | ESP | Paternina - Costa de Almeria | 1 |
| S.I. Tossa de Mar |
km: 134.4 |
| 1º | 4 | GUTIERREZ, José Iván | ESP | IBanesto.com | 4 |
| 2º | 141 | BAYARRI, Gonzalo | ESP | Phonak Hearing Systems | 2 |
| 3º | 42 | ENGELS, Addy | NED | Rabobank | 1 |
|
 |