ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
Vuelta Ciclista a Murcia 2004     

 5ª ETAPA: MURCIA - MURCIA
DOMINGO, 7 DE MARZO 2004



Control de salida: Gran vía Salzillo
Concentración y firma:De 8,45 a 9,30 h
Llamada: A las 9,35 h
Salida Neutralizada: A las 9,40 h. desde Gran Vía Salzillo, C/Teniente Flomesta, Paseo de Garay, Avenida Intendente Jorge Palacios, Avenida 1º de Mayo, dirección carretera Alicante.
Total Kilometros Neutralizados: 3 kms.
Salida Real:Alas 9,50 h.en N-340 a la altura de la Avenida Miguel Induráin.
Total kilómetros: 133 kms.

Alt.
ITINERARIO
Km Rec.
Por Rec.
Parc.
H. Paso (Km/h)
40
42
44
50 SALIDA LANZADA,en la N-340 a la altura de la Avd. Miguel Induráin 0 0 133 09:50 09:50 09:50
50 MONTEAGUDO. Paso por: C/Mayor 2,6 2,6 130,4 09:53 09:53 09:53
50 EL ESPARRAGAL. 2,2 4,8 128,2 09:57 09:56 09:56
50 CRUCE,dirección Alicante por C-3223. 1,8 6,6 126,4 09:59 09:59 09:59
180 FORTUNA. 16,4 23 110 10:24 10:22 10:21
190 CRUCE,dirección abanilla por A-7 0,7 23,7 109,3 10:25 10:23 10:22
170 CRUCE,dirección Murcia- Orihuela por MU-414. 7,6 31,3 101,7 10:36 10:34 10:32
20 SANTOMERA. 16,7 48 85 11:02 10:58 10:55
20 CRUCE,dirección Monteagudo- Murcia por N-340. 0,3 48,3 84,7 11:02 10:59 10:55
15 CRUCE,dirección Alquerias por MU-303. 0,2 48,5 84,5 11:02 10:59 10:56
20 CRUCE,dirección San Javier por MU-301. 7,8 56,3 76,7 11:14 11:10 11:06
50 CRUCE, dirección Cabezo de la Plata por F-48. 2,9 60 73,8 11:18 11:14 11.10
90 CABEZO DE PLATA. 0,8 60 73 11.20 11:15 11:11
370 ALTO CABEZO DE LA PLATA. P.M. 3ª Categoria. 9 69 64 11:33 11:28 11:24
160 CRUCE,dirección Sucina por MU-301 7,8 76,8 56,2 11:45 11.39 11:34
160 SUCINA,Paso por:C/Juan Ramón Jimenez. Se sigue dirección Avileses por F-22. 0,4 77,2 55,8 11:45 11:40 11:35
100 AVILESES. 5,1 82,3 50,7 11:53 11.47 11:42
70 CRUCE,dirección Murcia por c-3319 3,7 86 47 11:59 11.52 11:47
250 CRUCE,dirección Murcia por N-301 17,7 103,7 29,3 12:25 12:18 12:11
60 EL PALMAR. 9,3 113 20 12:39 12:31 12:24
50 LA ALBERCA.Paso por: C/La Gloria,C/Mayor. 2 115 18 12:42 12:34 12.26
50 SANTO ÁNGEL. Paso por: Avda. Juan Carlos I y MU-302.
50 ALGEZARES. Paso por:C/Gibraltar. 3 118 15 12:47 12:38 12:30
50 LOS GARRES.Paso por:C/Mayor. 3 121 12 12:51 12:42 12.35
56 SAN JOSÉ DE LA VEGA. 1 122 11 12:53 12:44 12.36
50 BENIAJÁN. 1 123 10 12:54 12:45 12.37
50 CRUCE.Se sigue por MU-300. 2 125 8 12:57 12:48 12:40
40 ENTRADA A MURCIA.Paso por:AVDA.Intendente Jorge Palacios, Paseo Garay,Paseo Teniente Flomesta y Gran Vía Escultor Salzillo. 6 131 2 13:06 12:57 12:48
40 MURCIA. GRAN VÍA ESCULTOR SALZILLO.META. 2 133 0 13:09 13.00 12:51

Último Km.
Recta. curva a la derecha y recta de 800 m.

Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms.:
2,6 - 6,6 - 23,7 - 31,3 - 32,7 - 46,4 - 47,3 - 48,5 - 54,2 - 56,3 - 56,7 - 76,8 - 86 - 119.

Control Antidoping:Furgón IBERMUTUAMUR Junto a Meta de Llegada.
Oficina Permanente y Sala de prensa: Cajamurcia (junto a meta)-Gran Vía Salzillo- Teléfono 968361600

subir

Edición 2004
Mapa
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Equipos
Clasificaciones

Edición 2003
Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999