ÉLITE UCI
Vuelta España
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
XL Vuelta Ciclista Aragón     

 1ª ETAPA HUESCA - CERLER (152,2 Kms.)
1ª etapa - Miércoles 16 de abril



CONTROL DE FIRMAS / Rassemblement de départ et signature: De 12:20 a 13:20 en el Pabellón Polideportivo San Jorge.
LLAMADA /Appel: A las 13:25 h.
Salida neutralizada /Départ fictif: A las 13:30 h. por: Martínez de Velasco, Alcaraz, Pl. de Navarra, Porches de Galicia, Coso Bajo, Pº Ramón y Cajal y N-240. Total: 2,2 Kms.
KILOMETROS: 152,2 Kms.

ALT.
mts.
  ITINERARIO
  LOCALIDADES
Kms.
Rec.
Por Rec. H. Paso (Km/h.)
37 39 41
             
  PROVINCIA DE HUESCA          
             
480 Salida lanzada cartel fin Huesca, dirección Barbastro por N-240 0,0 152,2 13:36 13:36 13:36
550 ANGÜÉS 21,1 131,1 14:10 14:08 14:06
500 LASCELLAS (exterior) 28,4 123,8 14:21 14:19 14:17
430 PERALTILLA (exterior) 35,0 117,2 14:32 14:29 14:27
350 BARBASTRO. Paso por: Avda. de la Estación, Corona de Aragón y Avda. de los Pirineos. 50,7 101,5 14:57 14:53 14:49
410 Cruce dirección Graus-Benasque por N-123 53,5 98,7 15:02 14:58 14:54
390 EL GRADO 68,0 84,2 15:25 15:20 15:15
416 Cruce dirección Graus-Torreciudad por A-2211 68,8 83,4 15:27 15:21 15:16
670 Alto de San Roque. P.M. 3ª categoría 75,5 76,7 15:38 15:32 15:26
450 Cruce dirección Graus-Benasque por N-123a 82,1 70,1 15:48 15:42 15:35
460 Cruce. Se sigue por la A-139 84,7 67,5 15:52 15:46 15:39
470 GRAUS. Sprint Intermedio 86,0 66,2 15:55 15:48 15:41
  AVITUALLAMIENTO          
590 SANTA LIESTRA 100,0 52,2 16:17 16:09 16:01
630 Túnel de 160 m. ILUMINAR 101,5 50,7 16:20 16:12 16:04
660 MORILLO DE LIENA 109,5 42,7 16:32 16:24 16:15
670 Cruce. Se sigue por N-260 111,0 41,2 16:35 16:26 16:17
690 CAMPO 113,0 39,2 16:38 16:29 16:20
810 SEIRA 124,6 27,6 16:57 16:47 16:37
830 Túnel de 160 m. ILUMINAR 126,6 25,6 17:00 16:50 16:40
890 EL RUN 131,1 21,1 17:07 16:57 16:47
900 Cruce. Se sigue por la A-139 132,0 20,2 17:09 16:58 16:48
960 VILLANOVA 136,0 16,2 17:15 17:05 16:54
1.020 Túnel de Sahún (110 m.) 138,0 14,2 17:19 17:08 16:57
1.040 SAHÚN 139,0 13,2 17:20 17:09 16:58
1.100 ERISTE 142,5 9,7 17:26 17:15 17:03
1.135 BENASQUE. Sprint Intermedio 145,5 6,7 17:31 17:19 17:08
1.190 Cruce dirección Cerler por ctra. local 148,0 4,2 17:35 17:23 17:11
1.529 CERLER. META. P.M. 1ª categoría 152,2 0,0 17:42 17:30 17:18

Ultimo Km./Dernier Km.: Subida del 5% y recta final llana de 200 m.

Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms.:
Attention drapeau jaune Kms.:
1,3 - 49,2 - 51,1 - 53,5 - 58,5 - 68,8 - 101,5 - 126,6 - 138 - 148

subir

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Equipos
Clasificaciones

Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999